截止目前,永利官网第二期心理委员高级培训已顺利结课。本期培训共计有59名学员参加,包括通过初级培训,由各学院推优的班级心理委员及大学生心理互助中心成员。其中,培训通过53人,未通过6人。根据《澳门永利yl6776第二期高级心理委员培训》中学员考核制度,综合考核合格的学员可获心理委员高级培训结业证书,综合成绩排名前五的学员可荣获“优秀学员”荣誉称号。
现将本期心理委员高级培训优秀学员名单以及心理委员高级培训合格名单公示如下:
澳门永利yl6776第二期心理委员高级培训合格学员名单
综合成绩排名 | 学员姓名 | 所在班级 | 备注 |
第1名 | 郑婉婷 | 20182531 | 人文学院 |
第2名 | 丁肯 | 20203131 | 经管学院 |
第3名 | 高源 | 2020235 | 人文学院 |
第4名 | 李嘉陵 | 20202433 | 校大学生心理互助中心 |
第5名 | 张洁 | 20192631 | 人文学院 |
第6名 | 刘庭宇 | 20192532 | 人文学院 |
第7名 | 叶峰 | 20182632 | 人文学院 |
第8名 | 徐智伟 | 20202535 | 人文学院 |
第9名 | 韩田甜 | 20202833 | 理工学院 |
第10名 | 吕娜 | 20202138 | 经管学院 |
第11名 | 何丹婷 | 20182632 | 人文学院 |
第12名 | 李露凤 | 20202631 | 人文学院 |
第13名 | 林统想 | 20203132 | 经管学院 |
第14名 | 赵雪怡 | 20202533 | 人文学院 |
第15名 | 林瑾婕 | 20202136 | 经管学院 |
第16名 | 叶苗苗 | 20183032 | 理工学院 |
第17名 | 郭堃跃 | 20202531 | 人文学院 |
第18名 | 凌逸箐 | 20203031 | 理工学院 |
第19名 | 陈乐乐 | 20202531 | 人文学院 |
第20名 | 刘子怡 | 20202431 | 人文学院 |
第21名 | 邱欣怡 | 20203033 | 理工学院 |
第22名 | 赵思雅 | 20202931 | 理工学院 |
第23名 | 黄椰钦 | 20202135 | 经管学院 |
第24名 | 阮萧伊 | 20202331 | 马克思主义学院 |
第25名 | 周智涵 | 20193036 | 理工学院 |
第26名 | 万晓晓 | 20203633 | 理工学院 |
第27名 | 黄洁 | 20202135 | 经管学院 |
第28名 | 雷仪婷 | 20202432 | 校大学生心理互助中心 |
第29名 | 廖悦苹 | 20202534 | 人文学院 |
第30名 | 娄赟 | 20202136 | 经管学院 |
第31名 | 柴佳惠 | 20202131 | 经管学院 |
第32名 | 李官婷 | 20192532 | 人文学院 |
第33名 | 吴婕 | 20202135 | 经管学院 |
第34名 | 奚哲奕 | 20202433 | 人文学院 |
第35名 | 赵及元 | 20203631 | 理工学院 |
第36名 | 马静雯 | 20202434 | 校大学生心理互助中心 |
第37名 | 王梦婕 | 20203131 | 校大学生心理互助中心 |
第38名 | 张宇琼 | 20193036 | 理工学院 |
第39名 | 韩椿洋 | 20202138 | 经管学院 |
第40名 | 杨依草 | 20202433 | 人文学院 |
第41名 | 印紫钰 | 20203632 | 理工学院 |
第42名 | 汪昕妍 | 20203034 | 理工学院 |
第43名 | 陈锦康 | 20202132 | 经管学院 |
第44名 | 曾妍雯 | 20202137 | 校大学生心理互助中心 |
第45名 | 傅思弈 | 20202033 | 理工学院 |
第46名 | 王心怡 | 20202131 | 经管学院 |
第47名 | 应锦萍 | 20202134 | 经管学院 |
第48名 | 谢涠佳 | 20202933 | 理工学院 |
第49名 | 喻霞 | 20202131 | 经管学院 |
第50名 | 朱佳骏 | 20203033 | 理工学院 |
第51名 | 朱美辰 | 20203132 | 经管学院 |
第52名 | 瞿博文 | 20203635 | 理工学院 |
第53名 | 王伟军 | 20202434 | 校大学生心理互助中心 |
优秀学员名单
综合成绩排名 | 学员姓名 | 所在班级 | 备注 |
第1名 | 郑婉婷 | 20182531 | 人文学院 |
第2名 | 丁肯 | 20203131 | 经管学院 |
第3名 | 高源 | 2020235 | 人文学院 |
第4名 | 李嘉陵 | 20202433 | 校大学生心理互助中心 |
第5名 | 张洁 | 20192631 | 人文学院 |
公示时间:从2021年5月18日到2021年5月20日,共3天。
澳门永利yl6776学工部
2021年5月18日